Sail-la-vie (Talk | contribs) |
Sail-la-vie (Talk | contribs) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-6">{{Template:Ask founding year}}</div> | <div class="col-md-6">{{Template:Ask founding year}}</div> | ||
| − | <div class="col-md-6">{{Template: | + | <div class="col-md-6">{{Template:Ask newest founding year}}</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-6">{{Template:Ask Schools Style}}</div> | <div class="col-md-6">{{Template:Ask Schools Style}}</div> | ||
<div class="col-md-6">{{Template:Ask Areas Style}}</div> | <div class="col-md-6">{{Template:Ask Areas Style}}</div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="row"> | ||
| + | <div class="col-md-6">{{Template:Progress bars}}</div> | ||
| + | <div class="col-md-6"></div> | ||
</div> | </div> | ||
Greece Oldest Diving Schools
Greece Newest Diving Schools
Diving Schools in Greece
North Aegean: 29
Cyclades: 25
Crete: 23
Saronic Islands: 22
Ionian Islands: 21
Sporades: 14
Dodecanese: 12
Corinthian Gulf: 4
Myrtoan Sea: 2
Diving Areas in Greece
Ionian Islands: 6
Cyclades: 5
Dodecanese: 5
Crete: 4
North Aegean: 3
Sporades: 1
Corinthian Gulf: 0
Myrtoan Sea: 0
Saronic Islands: 0
Most Popular Diver Training Organizations
Padi: 103
ANDI: 19
CMAS: 19
IANTD: 15
SSI: 7
ΕΟΥΔΑΑΤΚ: 7
DDI: 2
NAUI: 1