Sail-la-vie (Talk | contribs) |
Sail-la-vie (Talk | contribs) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-3"> |
<span class="label label-primary">Padi: 103</span> | <span class="label label-primary">Padi: 103</span> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row" > | <div class="row" > | ||
| − | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-3"> |
<span class="label label-primary">ANDI: 19</span> | <span class="label label-primary">ANDI: 19</span> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-3"> |
<span class="label label-primary">CMAS: 19</span> | <span class="label label-primary">CMAS: 19</span> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-3"> |
<span class="label label-primary">IANTD: 15</span> | <span class="label label-primary">IANTD: 15</span> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-3"> |
<span class="label label-primary">SSI: 7</span> | <span class="label label-primary">SSI: 7</span> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-3"> |
<span class="label label-primary">ΕΟΥΔΑΑΤΚ: 7</span> | <span class="label label-primary">ΕΟΥΔΑΑΤΚ: 7</span> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-3"> |
<span class="label label-primary">DDI: 2</span> | <span class="label label-primary">DDI: 2</span> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-3"> |
<span class="label label-primary">NAUI: 1</span> | <span class="label label-primary">NAUI: 1</span> | ||
</div> | </div> | ||
Most Popular Diver Training Organizations
Padi: 103
ANDI: 19
CMAS: 19
IANTD: 15
SSI: 7
ΕΟΥΔΑΑΤΚ: 7
DDI: 2
NAUI: 1