|
|
| Line 3: |
Line 3: |
| | </div> | | </div> |
| | </div> | | </div> |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="10" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20% ; padding-top:10px;">
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="10" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20% ; padding-top:10px;">
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="8" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 8% ; padding-top:20px;">
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="8" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 8% ; padding-top:20px;">
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="7" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 7% ; padding-top:20px;">
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="1" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 1% ; padding-top:20px;">
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="1" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 1% ; padding-top:20px;">
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| | | | |
| | | | |
Revision as of 05:26, 6 March 2015
ANDI 19 10
CMAS 19 10
DDI 2 1
IANTD 15 8
NAUI 1 1
PADI 103 59
SSI 7 4
ΕΟΥΔΑΑΤΚ 7 4