|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | <div class="progress"> | + | <div class="progress"> |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-valuenow="59" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 59%">
| + | <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%;"> |
| − | <span class="sr-only">59% Complete (success)</span>
| + | <span class="sr-only">60% Complete</span> |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress"> | + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="19" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 19%"> | + | |
| − | <span class="sr-only">19% Complete</span>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="19" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 19%">
| + | |
| − | <span class="sr-only">19% Complete</span>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="4" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 4%">
| + | |
| − | <span class="sr-only">4% Complete (warning)</span>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="4" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 4%">
| + | |
| − | <span class="sr-only">4% Complete (warning)</span>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="1" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 1%">
| + | |
| − | <span class="sr-only">1% Complete (danger)</span>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | </div>
| + | |
| − | <div class="progress">
| + | |
| − | <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="1" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 1%">
| + | |
| − | <span class="sr-only">1% Complete (danger)</span> | + | |
| | </div> | | </div> |
| | </div> | | </div> |
Revision as of 05:02, 6 March 2015
ANDI 19 10
CMAS 19 10
DDI 2 1
IANTD 15 8
NAUI 1 1
PADI 103 59
SSI 7 4
ΕΟΥΔΑΑΤΚ 7 4