40° 23' 54.7368", 23° 52' 42.5244"~ALMA Diving Center Aristotelis North East Aegean;
37° 43' 43.9802", 27° 2' 7.0609"~Aegean Scuba Samos North East Aegean;
40° 5' 38.3208", 23° 58' 35.868"~Aqualand Sithonia North East Aegean;
40° 21' 12.636", 23° 57' 1.332"~Athos Scuba Aristotelis North East Aegean;
40° 13' 12.0432", 23° 39' 58.752"~Atlantis Diving Center Sithonia North East Aegean;
40° 15' 35.856", 23° 29' 47.5368"~Chalkidites Diving Center Polygyros North East Aegean;
38° 19' 18.282", 26° 9' 11.4696"~Chios Scuba Diving Center North East Aegean;
40° 54' 4.446", 24° 20' 37.3992"~Dive Center Macedonia Kavala North East Aegean;
40° 0' 3.114", 23° 34' 30.1188"~Dive Club Kassandra North East Aegean;
40° 36' 34.5996", 24° 36' 21.7872"~Diver to Diver Thassos North East Aegean;
39° 59' 31.1676", 23° 59' 31.3872"~Dolphin Dive Resort Sithonia North East Aegean;
40° 16' 30.702", 22° 30' 27.0144"~Enalios Diving Center Katerini North East Aegean;
39° 59' 31.7328", 22° 37' 26.3964"~Enalios Diving Center Olympos North East Aegean;
40° 51' 46.674", 25° 52' 6.8304"~Go Extreme Adventure Club Alexandroupoli North East Aegean;
40° 56' 12.9444", 24° 24' 18.1476"~Kavala Diving Center Filippos Sub North East Aegean;
38° 22' 11.7876", 26° 8' 3.2208"~Kirithras Vangelis Chios North East Aegean;
39° 52' 31.926", 25° 3' 42.5196"~Lemnos Dive Center North East Aegean;
39° 19' 42.654", 26° 10' 38.3556"~Lesvos Scuba Oceanic Centre North East Aegean;
40° 5' 33.7128", 23° 47' 11.2776"~Nireas Diving Center Sithonia North East Aegean;
39° 59' 19.1004", 23° 36' 49.4208"~Odyssey Dive Club Kassandra North East Aegean;
40° 34' 39.0864", 22° 56' 40.2648"~Orionas Dive Center Kalamaria North East Aegean;
37° 45' 8.0467", 26° 58' 40.9084"~Samos Dive Center North East Aegean;
40° 28' 27.4235", 25° 31' 30.7009"~Samothraki Diving Centre VAIKOUZIS SUB North East Aegean;
40° 5' 57.9192", 23° 18' 41.9364"~Sea World Diving Center Kassandra North East Aegean;
40° 35' 57.8076", 22° 57' 35.0568"~Sea World Thessaloniki North East Aegean;
39° 57' 8.8092", 23° 40' 27.2856"~Triton Scuba Paliouri Kassandra North East Aegean;
40° 4' 18.4224", 23° 27' 5.5584"~Triton Scuba Pallini Kassandra North East Aegean;
40° 35' 50.3988", 22° 57' 36.108"~Triton Scuba Thessaloniki North East Aegean;
40° 36' 39.2904", 24° 36' 20.4048"~Vasiliadis Diving Club Thasos North East Aegean;

© 2026 by sail-la-vie • Powered by Powered by MediaWiki Powered by SMW Powered by Bootstrap