35° 22' 27.174", 24° 32' 41.01"~Atlantis Diving Center Rethymno Crete;
35° 30' 44.4348", 24° 0' 16.8228"~Blue Adventures Diving Chania Crete;
35° 20' 20.4972", 25° 22' 28.1316"~Coral Diving Center Heraklion Crete;
35° 11' 23.28", 25° 42' 56.1744"~Creta’s Happy Divers Crete;
35° 11' 23.8524", 25° 42' 59.04"~Crete Underwater Center;
35° 18' 43.074", 25° 23' 24.198"~Dive Center Creta Maris Heraklion Crete;
35° 11' 18.2436", 24° 23' 50.8596"~Dive Together Crete;
35° 24' 20.4948", 25° 1' 5.8332"~Diver’s Club Crete;
35° 21' 54.0864", 24° 28' 20.9964"~Dolphin Diving Center Rethymno Crete;
35° 23' 56.8824", 25° 1' 42.7188"~European Diving Institute Heraklion Crete;
35° 29' 1.014", 24° 3' 34.1064"~Fun Dive Chania Crete;
35° 20' 23.7228", 25° 7' 18.8004"~Heraklion Diving Center Crete;
35° 24' 54.1944", 24° 47' 0.1572"~Hippocampos Bali Dive Center Rethymno Crete;
35° 10' 20.9532", 24° 23' 59.4564"~Kalypso Rock's Palace Dive Center Rethymno Crete;
35° 20' 11.8248", 25° 5' 7.8756"~Makridakis Diving Heraklion Crete;
35° 21' 27.0108", 24° 22' 4.2312"~Paradise Diving Center Rethymno Crete;
35° 11' 59.9244", 25° 42' 49.4172"~Pelagos Dive Center Crete;
35° 11' 9.4056", 24° 23' 57.3504"~Phoenix Dive Club Rethymno Crete;
35° 0' 4.2264", 25° 46' 13.6956"~Scuba Dream Ierapetra Crete;
35° 18' 16.7364", 25° 25' 15.1176"~Scuba Kreta Heraklion Crete;
35° 10' 15.1032", 24° 25' 12.5868"~Sea Dream Divers Rethymno Crete;
35° 24' 59.3424", 25° 1' 6.4956"~Stay Wet Diving Center Heraklion Crete;
35° 31' 7.3056", 24° 1' 24.6864"~Synchroni Naftiki Ekpaidefsi Chania Crete;

© 2026 by sail-la-vie • Powered by Powered by MediaWiki Powered by SMW Powered by Bootstrap