40° 23' 54.7368", 23° 52' 42.5244"~ALMA Diving Center Aristotelis North East Aegean;
39° 21' 37.3293", 22° 59' 51.6607"~Achilleas Zabogias Volos Sporades Islands;
39° 40' 30.7135", 19° 42' 29.2766"~Achilleon Diving Center Corfu Ionian Islands;
36° 23' 25.08", 25° 26' 21.588"~Aegean Divers Santorini Cyclades;
37° 0' 38.6604", 25° 14' 19.7484"~Aegean Diving College Paros Cyclades;
37° 43' 43.9802", 27° 2' 7.0609"~Aegean Scuba Samos North East Aegean;
36° 54' 4.428", 25° 58' 35.5188"~Amorgos Diving Cyclades;
38° 57' 29.8404", 20° 44' 59.1432"~Anastasios Papanikolaou Preveza Ionian Islands;
37° 43' 7.014", 23° 55' 0.2136"~Aqua Divers Club Anavyssos Saronic Islands;
37° 26' 32.8967", 24° 25' 29.6803"~Aqua Team Kythnos Cyclades;
38° 2' 0.8304", 23° 50' 23.4672"~Aqua Team Vrilissia Saronic Islands;
40° 5' 38.3208", 23° 58' 35.868"~Aqualand Sithonia North East Aegean;
37° 57' 11.2608", 23° 44' 8.9844"~Aquatec Dafni Saronic Islands;
38° 18' 12.42", 20° 35' 55.068"~Aquatic Scuba Diving Club Kefalonia Ionian Islands;
37° 47' 55.4172", 23° 52' 13.8828"~Athina Diving Center Lagonissi Saronic Islands;
40° 21' 12.636", 23° 57' 1.332"~Athos Scuba Aristotelis North East Aegean;
37° 58' 33.7152", 23° 45' 26.9388"~Atlantis Diving Athens Saronic Islands;
35° 22' 27.174", 24° 32' 41.01"~Atlantis Diving Center Rethymno Crete;
40° 13' 12.0432", 23° 39' 58.752"~Atlantis Diving Center Sithonia North East Aegean;
39° 21' 33.2892", 22° 56' 55.4136"~Atlantis Diving Center Volos Sporades Islands;
35° 30' 44.4348", 24° 0' 16.8228"~Blue Adventures Diving Chania Crete;
37° 4' 26.7528", 25° 21' 7.614"~Blue Fin Divers Naxos Cyclades;
39° 47' 30.984", 19° 42' 22.3452"~Blue Paradise Corfu Ionian Islands;
36° 25' 13.926", 28° 12' 11.2356"~Blutopia Marine Park Rhodes Dodecanese;
37° 59' 44.2104", 22° 56' 49.4844"~CROSTACEO Dive Centre Loutraki Corinthian Gulf;
40° 15' 35.856", 23° 29' 47.5368"~Chalkidites Diving Center Polygyros North East Aegean;
38° 19' 18.282", 26° 9' 11.4696"~Chios Scuba Diving Center North East Aegean;
35° 20' 20.4972", 25° 22' 28.1316"~Coral Diving Center Heraklion Crete;
39° 47' 20.6664", 19° 55' 20.6148"~Corfu Divers Ionian Islands;
39° 42' 57.1176", 19° 40' 55.0704"~Corfu Diving Fun Club Ionian Islands;
39° 38' 57.4584", 19° 51' 38.772"~Corfu Diving Scubanauts Ionian Islands;
35° 11' 23.28", 25° 42' 56.1744"~Creta’s Happy Divers Crete;
35° 11' 23.8524", 25° 42' 59.04"~Crete Underwater Center;
36° 59' 52.098", 25° 8' 6.0756"~Cycladic Diving Paros Cyclades;
38° 0' 50.8104", 24° 25' 6.96"~Dikelas Dive Center Karystos Sporades Islands;
35° 18' 43.074", 25° 23' 24.198"~Dive Center Creta Maris Heraklion Crete;
40° 54' 4.446", 24° 20' 37.3992"~Dive Center Macedonia Kavala North East Aegean;
40° 0' 3.114", 23° 34' 30.1188"~Dive Club Kassandra North East Aegean;
39° 47' 49.1028", 19° 48' 57.5316"~Dive Easy Corfu Ionian Islands;
36° 26' 1.32", 28° 12' 23.1804"~Dive Med College Rhodes Dodecanese;
35° 11' 18.2436", 24° 23' 50.8596"~Dive Together Crete;
37° 1' 49.9836", 22° 6' 47.3868"~Dive Way Kalamata Myrtoan Sea;
40° 36' 34.5996", 24° 36' 21.7872"~Diver to Diver Thassos North East Aegean;
37° 49' 43.9457", 20° 50' 25.778"~Diver's Paradise Zakynthos Ionian Islands;
38° 10' 16.6116", 23° 54' 36.4824"~Divers Club Marathon bay Cyclades;
35° 24' 20.4948", 25° 1' 5.8332"~Diver’s Club Crete;
38° 28' 12.7416", 23° 36' 57.2832"~Diving Center Sport Apollon Chalkida Sporades Islands;
37° 41' 5.0208", 20° 50' 8.4228"~Diving Center Turtle Beach Zakynthos Ionian Islands;
39° 11' 32.2476", 23° 12' 41.7384"~Diving Pelion Sporades Islands;
37° 48' 20.5897", 23° 52' 2.3614"~Diving Store Agia Marina Saronic Islands;
39° 59' 31.1676", 23° 59' 31.3872"~Dolphin Dive Resort Sithonia North East Aegean;
35° 21' 54.0864", 24° 28' 20.9964"~Dolphin Diving Center Rethymno Crete;
39° 8' 18.2832", 23° 27' 32.2884"~Dolphin Diving Center Skiathos Sporades;
40° 16' 30.702", 22° 30' 27.0144"~Enalios Diving Center Katerini North East Aegean;
39° 59' 31.7328", 22° 37' 26.3964"~Enalios Diving Center Olympos North East Aegean;
37° 2' 16.8468", 25° 6' 3.0384"~Eurodivers Paros Cyclades;
37° 43' 20.3196", 20° 51' 49.806"~Eurodivers Zakynthos Ionian Islands;
35° 23' 56.8824", 25° 1' 42.7188"~European Diving Institute Heraklion Crete;
37° 56' 32.0712", 23° 45' 43.6608"~Extreme Divers Ilioupoli Saronic Islands;
38° 27' 36.648", 20° 34' 35.8896"~Fiskardo Divers Kefalonia Ionian Islands;
35° 29' 1.014", 24° 3' 34.1064"~Fun Dive Chania Crete;
40° 51' 46.674", 25° 52' 6.8304"~Go Extreme Adventure Club Alexandroupoli North East Aegean;
36° 19' 18.8328", 28° 12' 30.1572"~H2O Diving Center Rhodes Dodecanese;
35° 20' 23.7228", 25° 7' 18.8004"~Heraklion Diving Center Crete;
35° 24' 54.1944", 24° 47' 0.1572"~Hippocampos Bali Dive Center Rethymno Crete;
37° 9' 22.4244", 26° 50' 38.0616"~Hydrovius Diving Center Leros Dodecanese;
39° 11' 31.992", 23° 55' 25.2984"~Ikion Diving Alonnisos Sporades Islands;
38° 15' 21.6252", 21° 44' 45.6216"~Ionian Divers Corinthian Gulf;
37° 32' 8.745", 25° 11' 8.8526"~Island X-treme Tinos Cyclades;
37° 26' 25.8756", 25° 25' 10.5564"~Kalafati Dive Center Mykonos Cyclades;
38° 26' 57.5772", 24° 10' 58.0944"~Kalamos Divers Kymi-Aliveri Sporades Islands;
37° 23' 9.0492", 23° 14' 46.6584"~Kallianos Diving Center Ermioni Saronic Islands;
36° 58' 31.5624", 26° 56' 8.5308"~Kalymnos Diving Center Dodecanese;
36° 56' 18.3444", 26° 59' 14.2656"~Kalymnos Diving Club Dodecanese;
35° 10' 20.9532", 24° 23' 59.4564"~Kalypso Rock's Palace Dive Center Rethymno Crete;
35° 30' 32.8896", 27° 12' 57.222"~Karpathos Diving Center Dodecanese;
40° 56' 12.9444", 24° 24' 18.1476"~Kavala Diving Center Filippos Sub North East Aegean;
38° 22' 11.7876", 26° 8' 3.2208"~Kirithras Vangelis Chios North East Aegean;
37° 56' 35.7468", 22° 55' 53.1552"~Korinthos Diving Centre Corinthian Gulf;
36° 53' 1.1544", 27° 18' 56.358"~Kos Divers Dodecanese;
38° 45' 35.3268", 20° 43' 7.986"~Lefkas Diving Center Ionian Islands;
39° 52' 31.926", 25° 3' 42.5196"~Lemnos Dive Center North East Aegean;
39° 19' 42.654", 26° 10' 38.3556"~Lesvos Scuba Oceanic Centre North East Aegean;
36° 53' 40.362", 27° 17' 10.0248"~Liamis Dive Centre Kos Dodecanese;
38° 50' 14.1792", 22° 52' 44.1912"~Lihadonisia Diving Center Istiaia-Aidipsos Sporades ISlands;
37° 31' 2.6652", 22° 51' 27.2628"~Lucky Scuba Divers Nafplio Saronic Islands;
35° 20' 11.8248", 25° 5' 7.8756"~Makridakis Diving Heraklion Crete;
37° 56' 24.1476", 23° 39' 36.3276"~Mediterranean Dive Center Piraeus Saronic Islands;
36° 21' 2.7072", 25° 28' 7.5072"~Mediterranean Dive Club Santorini Cyclades;
36° 45' 48.0636", 24° 31' 33.4416"~Milos Diving Center Cyclades;
37° 24' 36.702", 25° 21' 26.658"~Mykonos Diving Center Cyclades;
36° 42' 47.43", 25° 17' 40.902"~Mylopotas Watersports Ios Cyclades;
37° 31' 2.118", 22° 51' 27.3924"~Nafplio Diving Center Saronic Islands;
38° 37' 35.6736", 20° 36' 31.5324"~Nautilus Diving Club Lefkada Ionian Islands;
36° 22' 32.2464", 25° 29' 7.7676"~Navys Waterworld Dive Centre Santorini Cyclades;
37° 9' 49.7412", 25° 28' 45.2388"~Naxos Diving Center Cyclades;
40° 5' 33.7128", 23° 47' 11.2776"~Nireas Diving Center Sithonia North East Aegean;
39° 9' 52.1244", 23° 29' 31.3872"~Octopus Diving Center Skiathos Sporades;
39° 59' 19.1004", 23° 36' 49.4208"~Odyssey Dive Club Kassandra North East Aegean;
40° 34' 39.0864", 22° 56' 40.2648"~Orionas Dive Center Kalamaria North East Aegean;
35° 21' 27.0108", 24° 22' 4.2312"~Paradise Diving Center Rethymno Crete;
38° 2' 51.0684", 23° 48' 17.064"~Paralos Diving Academy Marousi Saronic Islands;
37° 51' 34.7976", 23° 45' 40.806"~Paterakis Diving Center Glyfada Saronic Islands;
38° 15' 12.2364", 21° 44' 23.0424"~Patras Diving Center Corinthian Gulf;
35° 11' 59.9244", 25° 42' 49.4172"~Pelagos Dive Center Crete;
38° 24' 43.7976", 24° 11' 21.2712"~Petries Diving School Kymi-Aliveri Sporades Islands;
35° 11' 9.4056", 24° 23' 57.3504"~Phoenix Dive Club Rethymno Crete;
36° 54' 56.5488", 21° 41' 53.5704"~Pilos Dive Center Myrtoan Sea;
37° 57' 29.052", 23° 37' 54.0336"~Piraeus Diving Center Saronic Islands;
37° 42' 17.802", 24° 3' 15.1272"~Planet Blue Diving Center Lavrio Cyclades;
37° 30' 32.1768", 23° 28' 1.8624"~Poros Divers Saronic Islands;
37° 19' 38.5752", 23° 8' 35.6388"~Porto Heli Scuba Club Saronic Islands;
37° 54' 24.1668", 23° 44' 19.2768"~Poseidon Diving Center Argyroupoli Saronic Islands;
39° 29' 49.6752", 20° 15' 54.7452"~Poseidon Diving Igoumenitsa Ionian Islands;
39° 17' 5.1288", 20° 23' 58.6212"~Poseidon Diving Parga Ionian Islands;
37° 7' 25.2444", 25° 14' 21.0588"~ProDivers Paros Cyclades;
39° 39' 17.5248", 19° 50' 37.3092"~Professional Diving Center Corfu Ionian Islands;
38° 4' 17.4504", 23° 59' 41.262"~Sacco Dive Club Nea Makri Cyclades;
37° 26' 12.5052", 24° 56' 8.9628"~Salt Water Divers Syros Cyclades;
37° 45' 8.0467", 26° 58' 40.9084"~Samos Dive Center North East Aegean;
40° 28' 27.4235", 25° 31' 30.7009"~Samothraki Diving Centre VAIKOUZIS SUB North East Aegean;
36° 21' 0.4536", 25° 28' 11.9388"~Santorini Dive Center Cyclades;
35° 0' 4.2264", 25° 46' 13.6956"~Scuba Dream Ierapetra Crete;
35° 18' 16.7364", 25° 25' 15.1176"~Scuba Kreta Heraklion Crete;
35° 10' 15.1032", 24° 25' 12.5868"~Sea Dream Divers Rethymno Crete;
36° 53' 1.0248", 27° 20' 38.1372"~Sea Spirit Diving Resort Kos Dodecanese;
40° 5' 57.9192", 23° 18' 41.9364"~Sea World Diving Center Kassandra North East Aegean;
40° 35' 57.8076", 22° 57' 35.0568"~Sea World Thessaloniki North East Aegean;
37° 56' 59.2944", 23° 40' 32.1132"~Seabreaze Technical Diving Facility Moschato Saronic Islands;
37° 58' 7.212", 23° 43' 33.1428"~Seemann Athens Saronic Islands;
37° 8' 30.1236", 24° 30' 52.2468"~Serifos Scuba Divers Cyclades;
39° 8' 55.2768", 23° 24' 6.2352"~Skiathos Diving Center Sporades;
37° 58' 28.236", 23° 45' 41.0076"~Sotiriou Diving School Athens Saronic Islands;
37° 42' 41.8716", 20° 59' 16.962"~St Nicholas Beach Dive Centre Zakynthos Ionian Islands;
35° 24' 59.3424", 25° 1' 6.4956"~Stay Wet Diving Center Heraklion Crete;
35° 31' 7.3056", 24° 1' 24.6864"~Synchroni Naftiki Ekpaidefsi Chania Crete;
37° 26' 11.7384", 24° 56' 8.7684"~Syros Diving Center Cyclades;
38° 27' 31.7268", 23° 36' 30.7908"~Thalassa Diving Center Chalkida Sporades Islands;
36° 26' 11.8572", 28° 14' 9.5964"~Trident Diving School Rhodes Dodecanese;
39° 57' 8.8092", 23° 40' 27.2856"~Triton Scuba Paliouri Kassandra North East Aegean;
40° 4' 18.4224", 23° 27' 5.5584"~Triton Scuba Pallini Kassandra North East Aegean;
40° 35' 50.3988", 22° 57' 36.108"~Triton Scuba Thessaloniki North East Aegean;
37° 56' 12.5232", 23° 39' 17.5032"~Tzanoudakis Diving Piraeus Saronic Islands;
40° 36' 39.2904", 24° 36' 20.4048"~Vasiliadis Diving Club Thasos North East Aegean;
36° 22' 30.6624", 25° 29' 3.3864"~Volcano Diving Center Santorini Cyclades;
37° 56' 47.4972", 23° 42' 14.1624"~Vythos Nea Smyrni Saronic Islands;
39° 41' 50.0064", 19° 50' 15.7488"~Waterhoppers Corfu Ionian Islands;
36° 25' 55.6248", 28° 12' 22.77"~Waterhoppers Rhodes Dodecanese;
37° 7' 32.2644", 25° 14' 30.4836"~X-ta-sea Divers Paros Cyclades;
37° 49' 14.0916", 20° 51' 53.5572"~Zante Blue Reef Ionian Islands;
37° 47' 18.6468", 20° 53' 45.798"~Zante Diving Center Ionian Islands;
39° 21' 29.8656", 22° 57' 9.9468"~Zoumbosub Diving Center Volos Sporades Islands;

© 2024 by sail-la-vie • Powered by Powered by MediaWiki Powered by SMW Powered by Bootstrap